РазмерыA:265.0B:220.0H:21.0
Номера О.Е.М.
FIAT 77365764
General Motors 13345949
General Motors 55702468
OPEL 6808623
OPEL 1808012
Подходит к автомобилям:
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
ALFA ROMEO MiTo 0.9 Twin Air Turbo | 85 | 01.2012--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 0.9 Twin Air Turbo | 105 | 04.2013--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.3 JTDM | 62 | 84 | 01.2011--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.3 JTDM 16V | 66 | 90 | 01.2009-10.2009 | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.3 JTDM 16V | 70 | 95 | 11.2009--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 | 69 | 05.2011--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 16V | 955 A1.000 | 58 | 78 | 07.2008--> | |
ALFA ROMEO MiTo 1.4 16V | 199 A6.000 | 70 | 95 | 07.2008--> | |
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB 16V | 155 | 07.2008--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB 16V | 120 | 01.2009--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB 16V | 105 | 09.2009--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB 16V Multiair | 135 | 09.2009--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB 16V Multiair | 170 | 01.2010--> | |||
ALFA ROMEO MiTo 1.6 JTDM 16V | 88 | 120 | 07.2008--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 Turbo T-Jet 16V | 88 | 120 | 01.2009-08.2009 | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 Turbo T-Jet 16V | 99 | 135 | 09.2009--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 Turbo T-Jet 16V | 77 | 105 | 09.2009--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 Turbo T-Jet 16V | 114 | 155 | 07.2008--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.4 Turbo T-Jet 16V | 125 | 170 | 01.2010--> | ||
ALFA ROMEO MiTo 1.6 JTDM | 955 A4.000 | 85 | 115 | 09.2008--> | |
CITROEN Nemo 1.3 HDi 75 | F130DTE5 | 55 | 75 | 09.2010--> | |
CITROEN Nemo 1.4 | TU3A | 54 | 73 | 02.2008--> | |
CITROEN Nemo 1.4 Hdi | DV4TED | 50 | 68 | 02.2008--> | |
FIAT Doblo / Doblo Cargo (119/223) 1.3 D Multijet | 199 A3.000, 263 A2.000 | 66 | 90 | 02.2010--> | |
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.3 D Multijet | 55 | 75 | 11.2013--> | ||
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.3 MTJD | 199 A3.000 | 66 | 90 | 01.2010--> | |
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.4 16V | 843A1.000 | 95 | 01.2010--> | ||
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.4 Natural Power (CNG) | 198A4.000 | 120 | 05.2010--> | ||
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 74 | 100 | 02.2010--> | |
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.6 JTD | 66 | 90 | 01.2010--> | ||
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 1.6 JTD | 77 | 105 | 01.2010--> | ||
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152/263) 2.0 D Multijet | 263A1.000 | 99 | 135 | 02.2010--> | |
FIAT Fiorino (225) 1.3 MultiJet 16V | 199 B1.000 | 70 | 95 | 07.2009--> | |
FIAT Fiorino (225) 1.3 MultiJet 16V | 55 | 75 | 02.2008--> | ||
FIAT Fiorino (225) 1.4 | 54 | 73 | 02.2008--> | ||
FIAT Fiorino (225) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10.2009--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 0.9 Twin Air Turbo | 85 | 01.2012--> | |||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 0.9 | 199 B6.000 | 77 | 105 | 07.2013--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 0.9 | 199 B6.000 | 74 | 101 | 12.2013--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 10.2009--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.3 Multijet | 223 A9.000 | 62 | 84 | 10.2009--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.3 JTD | 199 A2.000, 199 A9.000 | 55 | 75 | 10.2005--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.3 JTD | 199 A3.000 | 66 | 90 | 10.2005--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.3 JTD | 199 B1.000 | 70 | 95 | 10.2009--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 16V | 199 A6.000 | 70 | 95 | 02.2006--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 16V Multiair | 99 | 135 | 01.2010--> | ||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 16V Multiair | 105 | 01.2010-02.2012 | |||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 8V | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10.2005--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 Abarth Esseesse | 180 | 12.2007--> | |||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 07.2008--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 TB Multiair Abarth | 120 | 165 | 05.2010--> | ||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 Turbo T-Jet | 198A4.000 | 88 | 120 | 06.2007--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 Turbo T-Jet Abarth | 114 | 155 | 09.2008--> | ||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.6 D Multijet 16V | 955 A3.000 | 88 | 120 | 10.2008--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.9 JTD | 88 | 120 | 10.2005--> | ||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.9 JTD | 96 | 130 | 10.2005--> | ||
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.9 JTD | 939 A1.000 | 85 | 116 | 06.2006--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.2 8V | 199 A4.000 | 48 | 65 | 10.2005--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 06.2006--> | |
FIAT Punto III / Grande Punto (199) / Evo 1.3 JTD | 199 B2.000 | 51 | 69 | 07.2008-02.2012 | |
FIAT Qubo (300) 1.3 MultiJet 16V | 199 B1.000 | 70 | 95 | 08.2010--> | |
FIAT Qubo (300) 1.3 MultiJet 16V | 55 | 75 | 11.2008--> | ||
FIAT Qubo (300) 1.4 | 54 | 73 | 11.2008--> | ||
FIAT Qubo (300) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10.2009--> | |
OPEL Adam 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFT | 85 | 115 | 07.2014--> | |
OPEL Adam 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFL | 66 | 90 | 07.2014--> | |
OPEL Adam 1.2 16V | A12XEL | 70 | 12.2012--> | ||
OPEL Adam 1.4 16V | A14XER | 100 | 12.2012--> | ||
OPEL Adam 1.4 16V | A14XEL | 87 | 12.2012--> | ||
OPEL Adam 1.4 S Turbo | B14NEH | 110 | 150 | 01.2015--> | |
OPEL Combo D (X12) 1.3 CDTi | A13FD | 66 | 90 | 02.2012--> | |
OPEL Combo D (X12) 1.4 | A14FP | 95 | 02.2012--> | ||
OPEL Combo D (X12) 1.4 CNG | A14FC | 120 | 02.2012--> | ||
OPEL Combo D (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 74 | 101 | 02.2012--> | |
OPEL Combo D (X12) 1.6 CDTi | A16FDL | 66 | 90 | 02.2012--> | |
OPEL Combo D (X12) 1.6 CDTi | A16FDH | 77 | 105 | 02.2012--> | |
OPEL Combo D (X12) 2.0 CDTi | A20FD | 99 | 135 | 02.2012--> | |
OPEL Corsa D 1.0 | A10XEP | 48 | 65 | 01.2010--> | |
OPEL Corsa D 1.0 12V | Z10XEP | 44 | 60 | 09.2006--> | |
OPEL Corsa D 1.2 | A12XER | 63 | 86 | 06.2010--> | |
OPEL Corsa D 1.2 | A12XEL | 51 | 69 | 06.2010--> | |
OPEL Corsa D 1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | 09.2006--> | |
OPEL Corsa D 1.2 LPG | Z12XEP | 86 | 06.2011--> | ||
OPEL Corsa D 1.3 CDTi | A13DTE | 70 | 95 | 11.2009--> | |
OPEL Corsa D 1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | 09.2006--> | |
OPEL Corsa D 1.3 CDTI | Z13DTJ | 55 | 75 | 09.2006--> | |
OPEL Corsa D 1.4 | A14XER | 74 | 100 | 06.2010--> | |
OPEL Corsa D 1.4 | A14XEL | 64 | 87 | 09.2009--> | |
OPEL Corsa D 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 09.2006--> | |
OPEL Corsa D 1.4 16V Turbo | A14NEL | 120 | 07.2012--> | ||
OPEL Corsa D 1.6 16V Turbo | Z16LES | 211 | 06.2011--> | ||
OPEL Corsa D 1.6 16V Turbo | 141 | 192 | 03.2007--> | ||
OPEL Corsa D 1.6 Turbo | A16LEL, Z16LEL | 110 | 150 | 02.2007--> | |
OPEL Corsa D 1.7 CDTi | A17DTS | 96 | 130 | 06.2010--> | |
OPEL Corsa D 1.7 CDTI | Z17DTR | 92 | 125 | 11.2006--> | |
OPEL Corsa E 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFT | 85 | 115 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFL | 66 | 90 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.2 | B12XEL | 51 | 70 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.3 CDTI | B13DTE | 70 | 95 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.3 CDTI | B13DTC | 55 | 75 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.4 | B14XEJ | 55 | 75 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.4 | B14XEL | 66 | 90 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.4 Turbo | B14NEH | 110 | 150 | 03.2015--> | |
OPEL Corsa E 1.4 Turbo | B14NEJ | 74 | 101 | 09.2014--> | |
OPEL Corsa E 1.6 OPC | B16LES | 152 | 207 | 03.2015--> | |
PEUGEOT Bipper 1.3 HDi 75 | F130DTE5 | 55 | 75 | 09.2010--> | |
PEUGEOT Bipper 1.4 | TU3A | 54 | 73 | 02.2008--> | |
PEUGEOT Bipper 1.4 Hdi | DV4TED | 50 | 68 | 02.2008--> | |
VAUXHALL Adam 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFT | 85 | 115 | 07.2014--> | |
VAUXHALL Adam 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFL | 66 | 90 | 07.2014--> | |
VAUXHALL Adam 1.2 16V | A12XEL | 70 | 12.2012--> | ||
VAUXHALL Adam 1.4 16V | A14XEL | 87 | 12.2012--> | ||
VAUXHALL Adam 1.4 16V | A14XER | 100 | 12.2012--> | ||
VAUXHALL Adam 1.4 S Turbo | B14NEH | 110 | 150 | 01.2015--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.0 12V | Z10XEP | 44 | 60 | 09.2006--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.0 12V | Z10XEP/A10XEP | 65 | 06.2010--> | ||
VAUXHALL Corsa Mk III 1.2 16V | A12XER | 85 | 01.2010--> | ||
VAUXHALL Corsa Mk III 1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | 09.2006--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.2 16V | A12XEL | 70 | 01.2010--> | ||
VAUXHALL Corsa Mk III 1.3 CDTi | Z13DTE, A13DTR, Z13DTE | 70 | 95 | 01.2010--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | 09.2006--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.3 CDTI | Z13DTJ | 55 | 75 | 09.2006--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.4 16V | A14XER | 100 | 01.2010--> | ||
VAUXHALL Corsa Mk III 1.4 16V | A14XEL | 87 | 01.2010--> | ||
VAUXHALL Corsa Mk III 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 09.2006--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.4 16V Turbo | A14NEL | 120 | 07.2012--> | ||
VAUXHALL Corsa Mk III 1.6 16V Turbo | Z16LES | 155 | 211 | 06.2011--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.6 16V Turbo | Z16LER | 141 | 192 | 03.2007--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.6 16V Turbo | Z16LEL | 110 | 150 | 10.2007-06.2010 | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.6 16V Turbo VXR | Z16LES | 150 | 204 | 06.2011-03.2012 | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.7 CDTI | A17DTS | 96 | 131 | 03.2010--> | |
VAUXHALL Corsa Mk III 1.7 CDTI | Z17DTR | 92 | 125 | 11.2006--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFT | 85 | 115 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.0 ECOTEC DI Turbo | B10XFL | 66 | 90 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.2 | B12XEL | 51 | 70 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.3 CDTI | B13DTC | 55 | 75 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.3 CDTI | B13DTE | 70 | 95 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.4 | B14XEJ | 55 | 75 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.4 | B14XEL | 66 | 90 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.4 Turbo | B14NEH | 110 | 150 | 03.2015--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.4 Turbo | B14NEJ | 74 | 101 | 09.2014--> | |
VAUXHALL Corsa Mk IV 1.6 OPC | B16LES | 152 | 207 | 03.2015--> | |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo / Corsa Van MK II 1.2 16V | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07.2009--> | |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo MK III (X12) 1.4 | A14FP | 95 | 02.2012--> | ||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo MK III (X12) 1.4 CNG | A14FC | 120 | 02.2012--> | ||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo MK III (X12) 1.6 CDTi | A16FDH | 77 | 105 | 02.2012--> | |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo MK III (X12) 1.6 CDTi | A16FLD | 66 | 90 | 02.2012--> | |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo MK III (X12) 2.0 CDTi | A20FD | 99 | 135 | 02.2012--> | |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Combo MK III (X12) 1.3 CDTi | A13FD | 66 | 90 | 02.2012--> |
Доставка товара осуществляется в любой город Республики Беларусь по указанному адресу до подъезда - абсолютно бесплатно (при минимальной сумме заказа свыше 40 рублей), либо (самовывоз с ближайшей точки выдачи).
Самовывоз:
Адрес выдачи товаров : г. Гродно , ул. Индурское шоссе р-к Южный а/з 37.(Время работы магазина – в рабочие дни с 08.00 до 15.00 пн - выходной)
Самовывоз:
Адрес выдачи товаров : г. Гродно , ул. Индурское шоссе р-к Южный а/з 37.(Время работы магазина – в рабочие дни с 08.00 до 15.00 пн - выходной)
Наличный расчет:
Вы можете оплатить покупку при доставке, рассчитываясь с курьером наличными деньгами. Если вы осуществляете самовывоз, оплату необходимо будет совершить в кассе пункта выдачи товара.
Безналичный расчет.
Квитанция на оплату товара.
Вы можете оплатить покупку при доставке, рассчитываясь с курьером наличными деньгами. Если вы осуществляете самовывоз, оплату необходимо будет совершить в кассе пункта выдачи товара.
Безналичный расчет.
Квитанция на оплату товара.