Загрузка
SH 4808 P масляная вставка
SH 4808 P масляная вставка
+375 336-325-837
+375 336-325-837
shop@sct.by

Масляный фильтр-вставка для Volvo и Geely

Характеристики:

Бренд
SCT Germany
Вес
0.068 кг
в упаковке
40
Все характеристики
Артикул58217
19,19 Br
В наличии
(!) (!)
Размеры:
Filter type:Filter Insert
Height [mm]:105
Inner Diameter 1 [mm]:22
Inner Diameter 2 [mm]:41
Outer Diameter [mm]:82
A:82.0
B:41.0
C:22.0
e:41.0
H:105.0

OEM номера (Оригинальные):
GEELY 1056025900
GEELY 8888843536
VOLVO 32 140 029
VOLVO 31 372 212
VOLVO 31 372 214

Референс номера (Аналоги):
1A FIRST E50293
ALCOFILTER MD 783
AVS AUTOPA LA064
BIG FILTER GB 1489EC
Blue Print ADF122110
Bosch F 026 407 152
COMLINE EOF306
COOPERSFIA FA615ECO
FEBI 101323
FILTRON OE 662/4
FRAM CH11816ECO
GOODWILL OG159ECO
HENKEL E217HD310
HIFI FILTE SO 11141
JSASAKASHI OE0123
Knecht OX1075D
LUCASFILTE LFOE316
MANN HU 8014 z
MEATDORIA 14170
MECAFILTER ELH4468
MISFAT L188
Meyle 514 322 0005
OPENPARTS EOF4241 10
Omnicraft 2441304
PURFLU L1050
SOFIMA S 5110 PE
Stark SKOF 0860198
Tecnocar OP1029
UFI 25 110 00
Vaico V95 0599
WILMINK WG1719694
WIXFILTERS WL7536



Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

POLESTAR POLESTAR 1 (232) PHEV AWD 448 609 03.2018-->

VOLVO S60 II (134) T6 225 306 09.2013-12.2018

VOLVO S60 II (134) T5 180 245 09.2013-12.2018

VOLVO S60 II (134) D4 133 181 09.2013-12.2015

VOLVO S60 II (134) D2 88 120 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) D3 110 150 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) D4 140 190 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) D5 165 224 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) T3 112 152 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) T3 112 152 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) T4 140 190 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) T6 AWD 225 306 09.2015-12.2018

VOLVO S60 II (134) T2 90 122 10.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 270 367 06.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar 171 232 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD 186 253 06.2016-05.2018

VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 180 245 06.2016-12.2018

VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 110 150 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 140 190 03.2015-05.2018

VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2015-05.2018

VOLVO S60 III (224) T5 184 250 02.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T4 140 190 02.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 287 390 02.2019-12.2022

VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 250 340 02.2019-12.2022

VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 298 405 02.2019-->

VOLVO S60 III (224) T5 AWD 184 250 02.2019-->

VOLVO S60 III (224) T6 AWD 228 310 05.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD 310 422 05.2019-12.2022

VOLVO S60 III (224) T5 AWD 187 254 05.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T5 AWD 183 249 05.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 186 253 07.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 155 210 07.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 145 197 03.2020-->

VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid 184 250 03.2020-->

VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 03.2020-->

VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD 186 253 07.2019-12.2021

VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 299 407 05.2019-12.2022

VOLVO S60 III (224) B3 MHEV 120 163 03.2020-12.2023

VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 04.2021-12.2022

VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 335 455 01.2022-->

VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 183 249 03.2022-->

VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD 240 326 05.2019-12.2021

VOLVO S80 II (124) D4 133 181 09.2013-12.2016

VOLVO S80 II (124) T5 180 245 09.2013-05.2014

VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 180 245 12.2014-12.2016

VOLVO S80 II (124) T5 162 220 01.2014-12.2016

VOLVO S90 II (234) T6 AWD 235 320 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) D5 AWD 173 235 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) D4 140 190 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) T5 187 254 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) D4 AWD 140 190 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) D3 110 150 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) 2.0 183 249 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) T4 140 190 10.2017-12.2021

VOLVO S90 II (234) T6 AWD 228 310 10.2017-12.2021

VOLVO S90 II (234) T5 184 250 10.2017-12.2021

VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD 287 390 04.2018-12.2022

VOLVO S90 II (234) D4 120 163 09.2018-12.2021

VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 233 317 01.2019-->

VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 240 326 10.2017-12.2021

VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 186 253 10.2017-12.2021

VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) T4 Polestar 155 210 06.2019-12.2021

VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD 177 240 06.2019-12.2021

VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 246 334 10.2017-12.2022

VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 246 334 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 192 261 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 147 200 03.2016-12.2021

VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid 145 197 03.2020-->

VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 184 250 03.2020-->

VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 03.2020-->

VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 299 407 10.2017-12.2022

VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD 173 235 05.2020-->

VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 335 455 01.2022-->

VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 180 245 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 140 190 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) T5 Polestar AWD 186 253 01.2015-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) D4 140 190 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) T3 112 152 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) D2 88 120 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) T3 112 152 04.2015-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) D3 110 150 04.2015-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) T4 140 190 08.2015-08.2019

VOLVO V40 Cross Country (526) D4 Polestar 147 200 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) D4 140 190 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T5 180 245 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T2 90 122 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 112 152 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) D2 88 120 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T2 90 122 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 112 152 02.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) D3 110 150 04.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 140 190 08.2015-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) D4 Polestar 147 200 05.2014-08.2019

VOLVO V40 Schrägheck (525) T5 Drive-E Polestar 186 253 05.2014-08.2019

VOLVO V60 I (155) D4 133 181 10.2013-12.2015

VOLVO V60 I (155) T5 180 245 10.2013-12.2018

VOLVO V60 I (155) T6 225 306 10.2013-12.2018

VOLVO V60 I (155) D2 88 120 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) D3 110 150 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) D4 140 190 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) D5 165 224 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) T3 112 152 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) T3 112 152 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) T4 140 190 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) T6 AWD 225 306 10.2013-12.2018

VOLVO V60 I (155) T2 90 122 10.2015-03.2017

VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD 270 367 06.2015-05.2018

VOLVO V60 I (155) T5 162 220 01.2014-12.2017

VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar 147 200 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar 186 253 03.2015-07.2018

VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD 186 253 03.2015-07.2018

VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 180 245 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 180 245 06.2016-05.2018

VOLVO V60 I Cross Country (157) D3 110 150 03.2015-05.2018

VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 140 190 03.2015-05.2018

VOLVO V60 II (225) T5 184 250 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) T6 AWD 228 310 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD 287 390 02.2018-12.2022

VOLVO V60 II (225) D3 110 150 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) D4 140 190 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) D3 AWD 110 150 09.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) D4 AWD 140 190 09.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) D4 Polestar 147 200 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD 250 340 03.2019-12.2022

VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 298 405 05.2019-12.2022

VOLVO V60 II (225) T4 140 190 05.2019-->

VOLVO V60 II (225) T5 AWD 184 250 09.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 240 326 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) T5 Polestar 186 253 07.2019-12.2021

VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD 186 253 07.2019-->

VOLVO V60 II (225) T4 Polestar 155 210 07.2019-12.2021

VOLVO V60 II (225) D4 Polestar AWD 147 200 02.2018-12.2021

VOLVO V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 03.2020-->

VOLVO V60 II (225) B3 Mild-Hybrid 120 163 03.2020-->

VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid 145 197 03.2020-->

VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid 184 250 03.2020-->

VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 03.2020-->

VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD 335 455 05.2022-->

VOLVO V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD 145 197 10.2020-->

VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD 183 249 03.2022-->

VOLVO V60 II Cross Country (227) D3 AWD 110 150 12.2018-12.2021

VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 AWD 140 190 12.2018-12.2021

VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD 184 250 12.2018-12.2021

VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD 147 200 02.2018-12.2020

VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 01.2020-->

VOLVO V70 III (135) D4 133 181 10.2013-04.2016

VOLVO V70 III (135) T5 180 245 10.2013-04.2016

VOLVO V70 III (135) D2 88 120 03.2015-04.2016

VOLVO V70 III (135) D3 110 150 03.2015-04.2016

VOLVO V70 III (135) T4 140 190 03.2015-04.2016

VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 187 254 03.2016-12.2018

VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 183 249 03.2016-12.2021

VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 184 250 10.2017-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD 246 334 10.2016-12.2017

VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD 120 163 09.2018-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD 186 253 10.2017-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 03.2020-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD 235 320 10.2016-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD 173 235 10.2016-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD 140 190 10.2016-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD 147 200 10.2016-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD 176 239 10.2016-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD 228 310 10.2017-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD 240 326 10.2017-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 03.2020-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD 145 197 10.2020-->

VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD 192 261 10.2016-12.2018

VOLVO V90 II Kombi (235) T5 187 254 03.2016-12.2018

VOLVO V90 II Kombi (235) T6 AWD 235 320 03.2016-12.2018

VOLVO V90 II Kombi (235) D4 140 190 03.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) D5 AWD 173 235 03.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD 299 407 03.2016-12.2018

VOLVO V90 II Kombi (235) D3 110 150 03.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) D3 AWD 110 150 03.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) D4 AWD 140 190 03.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T5 184 250 10.2017-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T6 AWD 228 310 10.2017-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T4 140 190 10.2017-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Hybrid AWD 287 390 04.2018-12.2022

VOLVO V90 II Kombi (235) Polestar AWD 147 200 10.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) D5 Polestar AWD 176 239 10.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) D4 120 163 09.2018-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 233 317 05.2018-12.2022

VOLVO V90 II Kombi (235) T6 Polestar AWD 240 326 10.2017-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T5 Polestar 186 253 06.2019-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T4 Polestar 155 210 06.2019-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) D4 Polestar 147 200 10.2016-12.2021

VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 246 334 03.2016-12.2018

VOLVO V90 II Kombi (235) B4 Mild-Hybrid 145 197 03.2020-->

VOLVO V90 II Kombi (235) B5 Mild-Hybrid 184 250 03.2020-->

VOLVO V90 II Kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 03.2020-->

VOLVO V90 II Kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD 256 348 03.2020-->

VOLVO V90 II Kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 250 340 06.2020-12.2022

VOLVO V90 II Kombi (235) B5 Mild Hybrid AWD 173 235 12.2020-->

VOLVO V90 II Kombi (235) B4 Mild-Hybrid AWD 145 197 10.2020-->

VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Plug-in Hybrid AWD 335 455 05.2022-->

VOLVO XC40 (536) T5 AWD 182 247 10.2017-09.2021

VOLVO XC40 (536) D4 AWD 140 190 10.2017-09.2021

VOLVO XC40 (536) T4 140 190 09.2018-12.2021

VOLVO XC40 (536) T4 AWD 140 190 09.2018-->

VOLVO XC40 (536) D3 110 150 09.2018-09.2021

VOLVO XC40 (536) D3 AWD 110 150 09.2018-09.2021

VOLVO XC40 (536) T5 AWD 183 249 10.2017-12.2022

VOLVO XC40 (536) D4 Polestar AWD 147 200 01.2019-09.2021

VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD 183 249 10.2017-09.2019

VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD 145 197 09.2019-->

VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid 145 197 09.2019-->

VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 09.2019-12.2023

VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid 120 163 01.2022-->

VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD 183 249 03.2022-12.2023

VOLVO XC60 I SUV (156) D4 133 181 10.2013-12.2015

VOLVO XC60 I SUV (156) T5 180 245 10.2013-02.2017

VOLVO XC60 I SUV (156) T6 225 306 10.2013-02.2017

VOLVO XC60 I SUV (156) D3 110 150 03.2015-04.2017

VOLVO XC60 I SUV (156) D4 140 190 03.2015-02.2017

VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 225 306 10.2013-12.2017

VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 180 245 10.2015-02.2017

VOLVO XC60 II (246) D4 AWD 140 190 03.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) D5 AWD 173 235 03.2017-12.2022

VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 187 254 03.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 235 320 03.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 299 407 03.2017-12.2022

VOLVO XC60 II (246) T5 187 254 03.2017-->

VOLVO XC60 II (246) T5 184 250 10.2017-12.2020

VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 184 250 10.2017-12.2020

VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 228 310 10.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 183 249 10.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 287 390 02.2018-12.2022

VOLVO XC60 II (246) D4 140 190 03.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) D3 110 150 03.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T4 140 190 09.2018-12.2021

VOLVO XC60 II (246) D4 120 163 12.2018-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 298 405 01.2019-12.2022

VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD 147 200 01.2019-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 192 261 03.2017-12.2018

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 246 334 03.2017-12.2022

VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 246 334 03.2017-12.2021

VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 173 235 04.2019-->

VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 145 197 04.2019-->

VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 186 253 07.2019-12.2020

VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 186 253 05.2019-12.2020

VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 240 326 07.2019-12.2021

VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 155 210 07.2019-12.2021

VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD 177 240 10.2018-12.2022

VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar 147 200 05.2020-12.2021

VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 184 250 01.2020-->

VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 01.2020-->

VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 03.2020-->

VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 145 197 09.2019-->

VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid 250 340 01.2021-12.2022

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 246 334 05.2021-12.2022

VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 145 197 05.2019-->

VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD 250 340 01.2021-12.2022

VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 250 340 04.2021-->

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 335 456 01.2022-->

VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 298 405 09.2017-12.2022

VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 183 249 03.2022-->

VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 183 249 03.2022-->

VOLVO XC70 II (136) D4 133 181 10.2013-04.2016

VOLVO XC70 II (136) T5 180 245 10.2013-12.2016

VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 235 320 09.2014-12.2018

VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 165 224 09.2014-12.2016

VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 299 407 06.2015-12.2018

VOLVO XC90 II (256) D4 140 190 06.2015-12.2018

VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 140 190 10.2015-12.2018

VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 187 254 06.2015-12.2021

VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 298 405 06.2015-12.2022

VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 173 235 03.2016-12.2019

VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 183 249 02.2016-12.2018

VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 228 310 10.2017-12.2021

VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 184 250 10.2017-12.2020

VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 246 334 01.2017-12.2021

VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 173 235 04.2019-->

VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 240 326 10.2017-12.2021

VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 186 253 07.2019-12.2020

VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 287 390 06.2019-12.2022

VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 233 317 01.2019-12.2022

VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD 177 240 10.2018-12.2021

VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 176 239 03.2016-12.2021

VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 176 239 10.2017-12.2020

VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 192 261 10.2017-12.2021

VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 246 334 06.2015-12.2022

VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 184 250 01.2020-->

VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 220 299 03.2020-->

VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 335 455 05.2022-->

VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 183 249 03.2022-->

VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 183 249 03.2022-->

VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 184 250 01.2022-->

Бренд
SCT Germany
Вес
0.068 кг
в упаковке
40
Доставка товара осуществляется в любой город Республики Беларусь по указанному адресу до подъезда - абсолютно бесплатно (при минимальной сумме заказа свыше 40 рублей), либо (самовывоз с ближайшей точки выдачи).
Самовывоз:
Адрес выдачи товаров : г. Гродно , ул. Индурское шоссе р-к Южный а/з 37.(Время работы магазина – в рабочие дни с 08.00 до 15.00 пн - выходной)
Наличный расчет:
Вы можете оплатить покупку при доставке, рассчитываясь с курьером наличными деньгами. Если вы осуществляете самовывоз, оплату необходимо будет совершить в кассе пункта выдачи товара.

Безналичный расчет.
Квитанция на оплату товара.
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.