Размеры size:18" 450mm
Ссылочные номера (Аналоги)
Bosch 269
Bosch 3 397 001 269
Bosch 3 397 001 342
Bosch 3 397 001 472
Bosch 3 397 001 803
Bosch 3 397 004 763
Bosch 3 397 010 041
Bosch 3 397 018 145
Bosch 3 397 110 837
Bosch 3 397 118 321
Bosch 3 397 118 452
Bosch 3 397 118 542
Bosch 3 397 118 901
Bosch 3 397 118 908
Bosch 3 397 118 912
Bosch 3 397 118 994
Bosch 3 397 118 995
Bosch 342
Bosch 41
Bosch 472
Bosch 481
Bosch 576
Bosch 651
Bosch 803
Bosch 837
Bosch AR450S
Bosch AR45N
Bosch AR502S
Bosch AR531S
Bosch AR604S
Bosch AR652S
Bosch AR813S
Bosch H450
Bosch N45
SWF 116176
Подходит к автомобилям:
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
| ALFA ROMEO 33 1.2 | AR 30500 | 50 | 68 | 06.1983-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.3 | AR 30587 | 63 | 86 | 10.1984-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.3 | AR 30586 | 55 | 75 | 06.1983-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | 75 | 102 | 07.1986-12.1989 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 SP.W. | AR 30588 | 77 | 105 | 12.1986-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | AR 30520 | 66 | 90 | 06.1983-12.1986 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | 75 | 102 | 07.1986-12.1989 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30504 | 62 | 84 | 11.1983-12.1984 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30520 | 66 | 90 | 01.1985-09.1986 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30588 | 77 | 105 | 09.1986-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 Q | AR 30504 | 62 | 84 | 06.1983-12.1985 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 QV | AR 30588 | 77 | 105 | 06.1984-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. | AR 30558 | 77 | 105 | 09.1988-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 4x4 SP.W. | AR 30558 | 77 | 105 | 09.1988-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 QV | AR 30550 | 84 | 114 | 03.1988-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.8 TD | 54 | 74 | 11.1986-12.1989 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. | AR 30755 | 66 | 90 | 06.1991-09.1994 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V | 132 | 01.1990-03.1992 | driver | ||
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V | AR 30747 | 95 | 129 | 01.1990-09.1994 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V | AR 30747 | 97 | 132 | 01.1990-03.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V 4x4 | 132 | 01.1990-03.1992 | driver | ||
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V 4x4 | AR 30747 | 95 | 129 | 01.1990-09.1994 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V 4x4 | AR 30747 | 97 | 132 | 01.1990-03.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. | AR 30737 A | 79 | 107 | 01.1990-03.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. | AR 30737 A | 77 | 105 | 04.1992-09.1994 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30514 | 70 | 95 | 01.1984-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | 71 | 97 | 01.1990-09.1994 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 | 95 | 129 | 01.1986-12.1989 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V | 101 | 137 | 01.1990-03.1992 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.8 TD | 62 | 84 | 01.1990-11.1994 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | AR 30750 | 74 | 101 | 07.1990-08.1991 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V 4x4 | AR 30746 | 101 | 137 | 01.1990-03.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30520 | 66 | 90 | 09.1984-12.1986 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | 70 | 95 | 09.1984-12.1987 | driver | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30182 | 70 | 95 | 09.1984-12.1987 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30588 | 75 | 102 | 12.1986-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30146 | 77 | 105 | 12.1986-03.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 | AR 30550 | 87 | 118 | 03.1988-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.5 i.e. | AR 30751 | 71 | 97 | 01.1990-09.1994 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 4x4 | AR 30736, AR 30737 | 79 | 107 | 01.1990-03.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. | AR 30755 | 65 | 88 | 06.1991-09.1994 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.6 | AR 06100 | 81 | 110 | 05.1985-09.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.8 | AR 06202 | 85 | 116 | 09.1985-06.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. | AR 61201 | 90 | 122 | 08.1989-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. | AR 61202 | 88 | 120 | 09.1988-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.8 Turbo | AR 06134 | 110 | 150 | 09.1986-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. Turbo | AR 06158 | 114 | 155 | 02.1986-01.1990 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.0 | AR 06212 | 94 | 128 | 05.1985-10.1988 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.0 T.S. | AR 06224 | 107 | 146 | 01.1987-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.0 T.S. | AR 06224 | 109 | 148 | 01.1985-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.0 TD | VM 80 A | 70 | 95 | 05.1985-01.1988 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.5 | AR 01911 | 110 | 150 | 02.1986-12.1988 | driver |
| ALFA ROMEO 75 3.0 | AR 06124 | 136 | 185 | 01.1987-12.1990 | driver |
| ALFA ROMEO 75 3.0 | AR 06120 | 136 | 185 | 01.1987-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 3.0 | AR 61503 | 141 | 192 | 02.1990-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.6 i.e. | AR 61101 | 76 | 103 | 05.1985-09.1989 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.8 | AR 06202 | 95 | 129 | 08.1989-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.4 TD | VM 81 A | 82 | 113 | 01.1989-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 1.6 KAT | AR 61101 | 81 | 110 | 05.1989-02.1992 | driver |
| ALFA ROMEO 75 2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 | 154 | 09.1986-04.1989 | driver |
| ALFA ROMEO Alfa 6 2.5 i.e. | AR 01913 | 116 | 158 | 04.1979-06.1984 | driver |
| ALFA ROMEO Alfa 6 2.5 i.e. | AR 01928 Kat. | 110 | 150 | 10.1983-12.1986 | driver |
| ALFA ROMEO Alfa 6 2.0 | AR 01932 | 99 | 135 | 07.1981-12.1988 | driver |
| ALFA ROMEO Alfa 6 2.5 TD | VM-HR 588 HT | 77 | 105 | 07.1981-05.1986 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 TD | NC | 74 | 100 | 03.1988-11.1990 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAE | 74 | 100 | 12.1990-06.1994 | rear |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAD, ABK | 115 | 12.1990-06.1994 | rear | |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.3 E | AAR | 98 | 133 | 12.1990-06.1994 | rear |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.4 D | AAS | 60 | 82 | 05.1991-06.1994 | rear |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.5 TDI | ABP | 85 | 115 | 06.1991-06.1994 | rear |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 03.1992-06.1994 | rear |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 12.1990-06.1994 | rear |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) S4 4.2 V8 | ABH | 206 | 280 | 10.1992-06.1994 | rear |
| AUDI 200 (43, 44) 2.2 5 E | WC | 100 | 136 | 10.1979-09.1982 | driver |
| AUDI 200 (43, 44) 5 T | WJ | 125 | 170 | 10.1979-08.1982 | driver |
| AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.8 | JN | 68 | 93 | 08.1983-08.1986 | driver |
| AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.4 | SE | 48 | 65 | 08.1986-07.1988 | driver |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.3 | FZ | 60 | 09.1978-07.1986 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | DT, SA | 75 | 08.1978-07.1986 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YP | 86 | 08.1978-02.1983 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 D | JK | 54 | 08.1980-08.1986 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 | YZ | 110 | 01.1979-06.1982 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.6 TD | CY | 70 | 08.1981-05.1986 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.8 | DS, JV, JN, NE | 90 | 01.1983-03.1987 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.8 | DZ, MU | 112 | 08.1984-03.1987 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.8 | PV | 110 | 03.1985-07.1986 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 2.0 | HP, JS | 115 | 10.1983-09.1984 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 2.2 | KK, KL | 136 | 08.1982-07.1984 | driver | |
| AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.9 | WN | 115 | 09.1981-07.1983 | rear | |
| AUDI 80 Quattro (85Q,89Q,8A/C,B4) 1.8 CC | JN | 68 | 93 | 08.1985-08.1986 | driver |
| AUDI 90 (81,85,89,8A, B2,B3) 2.0 | SK | 83 | 113 | 03.1986-03.1987 | driver |
| AUDI 90 (81,85,89,8A, B2,B3) 2.2 | KX | 85 | 115 | 01.1985-03.1987 | driver |
| AUDI 90 (81,85,89,8A, B2,B3) 2.2 E Quattro | JT | 88 | 120 | 08.1985-03.1987 | driver |
| AUDI 90 (81,85,89,8A, B2,B3) 2.2 | KV | 100 | 136 | 10.1984-03.1987 | driver |
| AUDI 90 (81,85,89,8A, B2,B3) 2.0 | JS | 85 | 115 | 10.1984-03.1987 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 12.1995-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1994-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.0 | ABK | 85 | 116 | 06.1994-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06.1994-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.3 | AAR | 98 | 133 | 06.1994-12.1995 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AAT | 84 | 114 | 01.1995-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AEL | 103 | 140 | 08.1994-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 | AAH | 128 | 174 | 06.1994-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.2 Turbo (S6) | AAN | 169 | 230 | 06.1994-07.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 30V | ACK | 142 | 193 | 12.1995-02.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6+) | AHK | 240 | 326 | 04.1996-07.1997 | rear |
| AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6 4.2) | AEC | 213 | 290 | 06.1994-07.1997 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.1 Turbo | GV/WR | 147 | 200 | 07.1980-07.1987 | driver |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.2 Turbo | MB | 147 | 200 | 08.1987-07.1989 | driver |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.2 Turbo | RR | 162 | 220 | 08.1989-07.1991 | driver |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.9 | WN | 85 | 115 | 08.1980-07.1983 | driver |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.1 GT | 79 | 107 | 01.1981-07.1983 | rear | |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.2 | JT | 88 | 120 | 08.1985-10.1988 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.8 GT | SF | 65 | 88 | 04.1986-10.1988 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.8 GT | DS | 66 | 90 | 09.1982-10.1988 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.8 GT | PV | 79 | 107 | 08.1986-10.1987 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.8 GT | DZ | 82 | 112 | 08.1986-10.1988 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.0 | JS | 85 | 115 | 09.1983-07.1986 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.2 GT | KX | 85 | 115 | 07.1981-10.1987 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.2 GT | KV | 100 | 136 | 09.1984-10.1988 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 1.6 | YN | 55 | 75 | 07.1980-08.1981 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.0 | SK | 83 | 113 | 03.1986-04.1988 | rear |
| AUDI Coupe (81, 85, 89, 8B) 2.1 GT | KE | 96 | 131 | 09.1982-08.1984 | rear |
| BMW 3 (E21) 316 | M 10 B 16 | 66 | 90 | 08.1975-08.1980 | driver |
| BMW 3 (E21) 316 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 09.1980-08.1982 | driver |
| BMW 3 (E21) 318 | M 10 B 18 | 72 | 98 | 08.1975-08.1980 | driver |
| BMW 3 (E21) 318i | M 10 B 18 | 77 | 105 | 11.1979-08.1982 | driver |
| BMW 3 (E21) 320/6 | M 20 B 20 | 90 | 122 | 09.1977-08.1982 | driver |
| BMW 3 (E21) 323i | M 20 B 23 | 105 | 143 | 01.1978-08.1982 | driver |
| BMW 3 (E21) 315 | M 10 B 16 | 55 | 75 | 03.1981-03.1984 | driver |
| BMW 3 (E36) 316i | M 43 B 16 | 75 | 102 | 07.1993-10.1999 | rear |
| BMW 3 (E46) 316 ti compact | N 42/45/46 B 18 | 85 | 115 | 04.2001-07.2004 | rear |
| BMW 3 (E46) 316i/Ci | N 42/45/46 B 19 | 85 | 115 | 02.2002-09.2005 | rear |
| BMW 3 (E46) 318 d/td | M 47 D/N 20 | 85 | 115 | 09.2001-09.2005 | rear |
| BMW 3 (E46) 318 ti compact | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 08.2001-07.2004 | rear |
| BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 08.2001-07.2004 | rear |
| BMW 3 (E46) 325 ti compact | M 52 B 25 | 141 | 192 | 04.2001-07.2004 | rear |
| BMW 3 Compact (E36) 316i Compact | M 43 B 16 | 75 | 102 | 03.1994-10.2000 | rear |
| BMW 3 Compact (E36) 316i Compact | M 43 B 18 | 77 | 105 | 12.1998-10.2000 | rear |
| BMW 3 Compact (E36) 318 tds Compact | M 41 D 18 | 66 | 90 | 01.1995-10.2000 | rear |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 42 B 18 | 103 | 140 | 11.1994-08.1995 | rear |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 44 B 19 | 103 | 140 | 07.1995-10.2000 | rear |
| BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact | M 52 B 25 | 125 | 170 | 08.1997-10.2000 | rear |
| BMW 5 (E12) M535i | M 30 B 35 | 160 | 218 | 06.1980-08.1981 | driver |
| BMW 5 (E12) 518 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 07.1974-05.1981 | driver |
| BMW 5 (E12) 520 | M 10 B 20 | 85 | 115 | 08.1972-08.1977 | driver |
| BMW 5 (E12) 520/6 | M 20 B 20 | 90 | 122 | 09.1977-05.1981 | driver |
| BMW 5 (E12) 520i | M 10 B 20 | 96 | 131 | 08.1972-10.1975 | driver |
| BMW 5 (E12) 525 | M 30 B 25 | 107 | 146 | 08.1973-10.1976 | driver |
| BMW 5 (E12) 525 | M 30 B 25 | 110 | 150 | 08.1976-05.1981 | driver |
| BMW 5 (E12) 528 | M 30 B 28 | 121 | 165 | 01.1975-08.1977 | driver |
| BMW 5 (E12) 528 | M 30 B 28 | 125 | 170 | 01.1975-08.1977 | driver |
| BMW 5 (E12) 528i | M 30 B 28 | 130 | 177 | 04.1977-05.1981 | driver |
| BMW 5 (E12) 528i | M 30 B 28 | 135 | 184 | 04.1977-05.1981 | driver |
| BMW 5 (E28) M5 | S 38 B 35 | 211 | 286 | 08.1985-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 518 | M 10 B 18 | 66 | 90 | 06.1981-08.1984 | driver |
| BMW 5 (E28) 518i | M 10 B 18 | 77 | 105 | 09.1983-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 520i | M 20 B 20 | 95 | 129 | 08.1985-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 520i | M 20 B 20 | 92 | 125 | 06.1981-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 524 d | M 21 D 24 | 63 | 86 | 03.1986-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 524 td | M 21 D 24 | 85 | 115 | 09.1983-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 525 e | M 20 B 27 | 95 | 129 | 12.1984-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 525 e | M 20 B 27 | 92 | 125 | 05.1983-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 525 e | M 20 B 27 (Kat) | 90 | 122 | 09.1981-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 525i | M 30 B 25 | 110 | 150 | 06.1981-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 528i | M 30 B 28 | 135 | 184 | 06.1981-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | M 30 B 35 | 160 | 218 | 01.1985-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 535i, M 535i | M 30 B 35 | 136 | 185 | 01.1985-12.1987 | driver |
| BMW 5 (E28) 535i, M 535i | M 30 B 35 | 141 | 192 | 01.1985-12.1987 | driver |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | M 30 B 28 | 135 | 184 | 09.1979-08.1987 | driver |
| BMW 6 (E24) 630 CS | M 30 B 30 | 135 | 184 | 04.1976-08.1979 | driver |
| BMW 6 (E24) 630 CS | M 30 B 30 | 136 | 185 | 04.1976-08.1979 | driver |
| BMW 6 (E24) 633 CSi | M 30 B 32 | 145 | 197 | 09.1978-08.1984 | driver |
| BMW 6 (E24) 633 CSi | M 30 B 32 | 147 | 200 | 04.1976-09.1978 | driver |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M 30 B 35 | 155 | 211 | 08.1987-05.1989 | driver |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M 30 B 35 | 136 | 185 | 01.1985-05.1989 | driver |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M 35 B 35 | 141 | 192 | 04.1985-09.1990 | driver |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M 30 B 35 | 160 | 218 | 06.1978-08.1988 | driver |
| BMW 6 (E24) M635 CSi | S 38 B 35 | 210 | 286 | 03.1984-05.1989 | driver |
| BMW 6 (E24) M635 CSi | S 38 B 35 (Kat) | 191 | 260 | 10.1986-10.1988 | driver |
| BMW 7 (E23) 728 | M 30 B 28 | 125 | 170 | 05.1977-08.1979 | driver |
| BMW 7 (E23) 728i | M 30 B 28 | 135 | 184 | 07.1978-08.1986 | driver |
| BMW 7 (E23) 730 | M 30 B 30 | 135 | 184 | 05.1977-08.1979 | driver |
| BMW 7 (E23) 732i, 733 i | M 30 B 32 | 145 | 197 | 05.1977-08.1986 | driver |
| BMW 7 (E23) 735i | M 30 B 35 | 160 | 218 | 09.1979-08.1986 | driver |
| BMW 7 (E23) 735i | M 30 B 35 | 141 | 192 | 04.1985-08.1986 | driver |
| BMW 7 (E23) 745i | M 30 B 35 | 185 | 252 | 05.1983-08.1986 | driver |
| BMW 7 (E23) 735i | M 30 B 35 | 136 | 185 | 01.1985-08.1986 | driver |
| BMW 7 (E23) 745i | M 30 B 32 | 185 | 252 | 04.1980-04.1983 | driver |
| BMW CS - CSL 2.5 CS | M 30 B 25 | 110 | 150 | 09.1974-03.1976 | driver |
| BMW CS - CSL 3.0 CS | M 30 B 30 | 132 | 180 | 05.1971-03.1976 | driver |
| BMW CS - CSL 3.0 CSi | M 30 B 30 | 147 | 200 | 07.1971-03.1976 | driver |
| BMW CS - CSL 3.0 CSL | M 30 B 32 | 152 | 206 | 01.1974-12.1975 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 | W10B16A | 85 | 115 | 05.2001--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S | W11B16A | 120 | 163 | 05.2002-06.2004 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S | W11B16A | 125 | 170 | 07.2004--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S JCWT | W11B16A | 154 | 210 | 10.2004-09.2006 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper I 1.6 S JCWT | W11B16A | 147 | 200 | 03.2003-09.2004 | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 John Cooper Works | N14B16 | 155 | 211 | 05.2008--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo | N18B16A | 135 | 184 | 03.2010--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 | N12B16A | 88 | 120 | 11.2006--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 S Turbo | N14B16A | 128 | 175 | 11.2006--> | driver |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster Cooper D | 80 | 109 | 03.2007--> | driver | |
| BMW MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 | N16B16A | 90 | 122 | 03.2010--> | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.6 | W10B16A | 66 | 90 | 05.2001--> | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.4 Diesel | 1ND | 55 | 75 | 06.2003-10.2005 | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.4 Diesel | 1ND-TV | 65 | 88 | 09.2005-07.2006 | driver |
| BMW MINI Mini One I 1.4 | W10B14A | 55 | 75 | 05.2001-12.2004 | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.4 | N12B14A | 70 | 95 | 04.2007--> | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.4 | N12B14A | 55 | 75 | 03.2009--> | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman One D | 9HZ | 66 | 90 | 06.2009-07.2010 | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.6 | N16B16A | 72 | 98 | 03.2010--> | driver |
| BMW MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.6 | N16B16A | 55 | 75 | 03.2010--> | driver |
| CHRYSLER Neon 2.0 16V | 420H | 98 | 133 | 05.1994-09.1999 | passenger |
| CHRYSLER Neon 2.0 16V | 107 | 145 | 06.1994-09.1999 | passenger | |
| CHRYSLER Neon 2.0 16V | 420T | 109 | 148 | 04.1996-09.1999 | passenger |
| CHRYSLER Neon 1.8 16V | 85 | 115 | 09.1997-09.1999 | passenger | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 2.5i SE | K00 | 72 | 98 | 01.1988-03.1995 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 2.5i SE | K | 74 | 101 | 04.1993-03.1995 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.0i LE/SE | 300 | 108 | 147 | 01.1988-03.1995 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i SE | 110 | 150 | 04.1992-03.1995 | rear | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 2.5 TD | 87 | 118 | 04.1992-03.1995 | rear | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE | R00 | 120 | 163 | 04.1992-03.1995 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE AWD | 110 | 150 | 04.1992-03.1995 | rear | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE AWD | R00 | 120 | 163 | 04.1992-03.1995 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 2.0i | C00 | 98 | 133 | 01.1995-04.2001 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 2.4i | B00 | 111 | 151 | 01.1995-04.2001 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 2.5 TD | M00 | 85 | 116 | 01.1995-04.2001 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.0i | 112 | 152 | 01.1995-04.2001 | rear | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.3i | R00 | 116 | 158 | 01.1995-04.2001 | rear |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.8i AWD | 131 | 178 | 01.1995-04.2001 | rear | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.8i AWD | L00 | 122 | 166 | 01.1995-04.2001 | rear |
| CITROEN C 15 1.9 D | 44 | 60 | 12.2000--> | rear | |
| CITROEN C 15 1.8 D | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 07.1986-12.1997 | rear |
| CITROEN C 15 E 1.1 | E1A | 35 | 48 | 10.1984-12.1996 | rear |
| CITROEN C 15 E 1.1i | HDZ (TU1M) | 44 | 60 | 07.1988-12.1996 | rear |
| CITROEN C 15 E 1.4 | K1H (TU3A) | 49 | 67 | 07.1987-12.1996 | rear |
| CITROEN C 15 E 1.4i | KDY (TU3M) | 55 | 75 | 05.1991-12.1996 | rear |
| CITROEN C 15 E 1.4 | 150D (XY7) | 44 | 60 | 05.1987-12.1996 | rear |
| CITROEN C 15 1.4 E | K3A | 40 | 55 | 07.1987-12.1996 | rear |
| CITROEN C 15 E 1.0 | XV8 (TU9) | 33 | 45 | 10.1984-12.1997 | rear |
| CITROEN C2 1.1 | HFZ (TU1JP/TU1A) | 44 | 60 | 09.2003--> | passenger |
| CITROEN C2 1.4 | KFX (TU3JP/TU3A) | 54 | 75 | 09.2003--> | passenger |
| CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2003--> | passenger |
| CITROEN C2 1.4 HDi | 8HX (DV4ATD/DV4TD) | 50 | 68 | 09.2003--> | passenger |
| CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4S) | 90 | 122 | 10.2004--> | passenger |
| CITROEN C2 1.4 16V | ET3J4 | 66 | 90 | 06.2006--> | passenger |
| CITROEN C2 1.6 Hdi | DV6TED4 | 80 | 109 | 09.2005-05.2010 | passenger |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 | KFX (TU3JP) | 54 | 73 | 09.2001--> | passenger |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 HDi 70 | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | 09.2001--> | passenger |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.1 | HFZ (TU1JP) | 44 | 60 | 09.2001--> | passenger |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2001--> | passenger |
