Размерыlight type:PY21Wrated capacity W:2,6WSocket version:Bau15svoltage V:12V
Номера О.Е.М.
MERCEDES-BENZ 001 544 91 44
MERCEDES-BENZ 001 544 91 94
RENAULT 77 03 097 178
RENAULT TRUCKS 77 03 097 178
VOLVO 3 345 133
VOLVO 345 133
VW N 10256401
Ссылочные номера (Аналоги)
FEBI 06896
FENDT X825283262
FENDT X825.283.277.000
HERTH + BUSS (AUTOELEKTRIK) 89901190
Hella 8GA 006 841-121
Meyle 053 257 7507/S
SPAHN GLUHLAMPEN 2011
Данный товар подходит к автомобилям:
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 937 A2.000 | 85 | 115 | 04.2001--> | |
ALFA ROMEO 147 3.2 V6 24V GTA | 932 A.000 | 184 | 250 | 01.2003--> | |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 16V | 192A5.000 | 103 | 140 | 10.2002--> | |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 74 | 100 | 06.2003--> | ||
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 16V | 937 A5.000 | 110 | 150 | 10.2004--> | |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 88 | 120 | 10.2004--> | ||
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 16V | 170 | 03.2008--> | |||
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 937 A4.000 | 126 | 09.2003-09.2004 | ||
ALFA ROMEO 147 1.6 TS | AR 37203 | 77 | 105 | 11.2000--> | |
ALFA ROMEO 147 1.6 TS | AR 32104 | 88 | 120 | 11.2000--> | |
ALFA ROMEO 147 2.0 TS | AR 32310 | 110 | 150 | 11.2000--> | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.6 16V T.Spark | AR 32101/02/03,67601 | 88 | 120 | 09.1997-05.2006 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.8 16V T.Spark | AR 32201 | 106 | 144 | 09.1997-02.2001 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.8 16V T.Spark | AR 32205 | 103 | 140 | 01.2001--> | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD | AR 32302 | 76 | 104 | 09.1997-02.2001 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD | AR 37101 | 81 | 110 | 01.2001-07.2001 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD | 937 A2.000 | 85 | 115 | 06.2001--> | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V | 192A5.000 | 103 | 140 | 11.2002--> | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V | 110 | 150 | 07.2004-05.2006 | ||
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 | 165 | 03.2002--> | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.0 T.Spark 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 09.1997-02.2001 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.0 16V T.Spark | AR 32310 | 110 | 150 | 01.2001-04.2002 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | AR 32501 | 100 | 136 | 09.1997-02.2001 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | 839A6.000 | 103 | 140 | 01.2001-04.2002 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | 841 C.000 | 110 | 150 | 03.2002-08.2003 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | 129 | 175 | 07.2003--> | ||
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.5 V6 24V | AR 32401 | 140 | 190 | 09.1997-02.2001 | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.5 V6 24V | AR 32405 | 141 | 192 | 01.2001--> | |
ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 3.2 V6 24V GTA | 932 A.000 | 184 | 250 | 03.2002--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V | 939A3.000 | 147 | 200 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTS 16V | 939A6.000 | 118 | 160 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.2 JTS 16V | 939A5.000 | 136 | 185 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 3.2 JTS V6 24V | 260 | 09.2005-11.2011 | |||
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 939A1.000 | 88 | 120 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 939A2.000 | 110 | 150 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.8 MPI | 103 | 140 | 06.2006--> | ||
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 939A7.000 | 85 | 116 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 939A8.000 | 100 | 136 | 09.2005--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V | 154 | 210 | 03.2007--> | ||
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.8 TBI 16V | 939 B1.000 | 147 | 200 | 04.2009--> | |
ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V | 939 B3.000 | 125 | 170 | 04.2009--> | |
ALFA ROMEO 166 2.0 | AR 34103 | 114 | 155 | 10.1998-10.2000 | |
ALFA ROMEO 166 2.0 T.S. | AR 36301 | 110 | 150 | 10.2000--> | |
ALFA ROMEO 166 2.0 V6 | AR 34102 | 151 | 205 | 09.1998--> | |
ALFA ROMEO 166 2.4 JTD | AR 34202 | 100 | 136 | 10.1998-10.2000 | |
ALFA ROMEO 166 2.4 JTD | AR 36202 | 103 | 140 | 10.2000-05.2002 | |
ALFA ROMEO 166 2.4 JTD | 110 | 150 | 03.2002-10.2003 | ||
ALFA ROMEO 166 2.4 JTD 20V | 129 | 175 | 09.2003--> | ||
ALFA ROMEO 166 2.4 JTD 20V | 132 | 180 | 07.2006--> | ||
ALFA ROMEO 166 2.5 V6 24V | AR 34201 | 140 | 190 | 10.1998-10.2000 | |
ALFA ROMEO 166 2.5 V6 24V | AR 36201 | 138 | 188 | 10.2000--> | |
ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V | AR 34301 | 166 | 226 | 10.1998-10.2000 | |
ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V | AR 36101 | 162 | 220 | 10.2000-10.2003 | |
ALFA ROMEO 166 3.2 V6 24V | 176 | 240 | 09.2003--> | ||
ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 20V | 147 | 200 | 09.2005--> | ||
ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS 16V | 136 | 185 | 09.2005--> | ||
ALFA ROMEO Brera 3.2 JTS V6 24V | 260 | 09.2005--> | |||
ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 20V | 210 | 09.2007--> | |||
ALFA ROMEO Brera 1.8 TBI 16V | 939 B1.000 | 147 | 200 | 04.2009--> | |
ALFA ROMEO Brera 2.0 JTDM 16V | 939 B3.000 | 125 | 170 | 04.2009--> | |
ALFA ROMEO Crosswagon Q4 1.9 JTD 16V | 110 | 150 | 07.2004--> | ||
ALFA ROMEO GT 3.2 V6 24V | 932 A.000 | 176 | 240 | 02.2004--> | |
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 | 165 | 02.2004--> | |
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 16V M-Jet | 937 A5.000 | 110 | 150 | 02.2004--> | |
ALFA ROMEO GT 1.8 16V TS | AR 32205 | 103 | 140 | 02.2004--> | |
ALFA ROMEO Spider (939) 2.2 JTS 16V | 136 | 185 | 07.2006--> | ||
ALFA ROMEO Spider (939) 3.2 JTS V6 24V | 260 | 07.2006--> | |||
ALFA ROMEO Spider (939) 2.4 JTDM 20V | 147 | 200 | 03.2007--> | ||
ALFA ROMEO Spider (939) 2.4 JTDM 20V | 210 | 03.2008--> | |||
ALFA ROMEO Spider (939) 1.8 TBI 16V | 147 | 200 | 04.2009--> | ||
ALFA ROMEO Spider (939) 2.0 JTDM 16V | 125 | 170 | 04.2009--> | ||
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAE | 74 | 100 | 12.1990-06.1994 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAD, ABK | 115 | 12.1990-06.1994 | ||
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.3 E | AAR | 98 | 133 | 12.1990-06.1994 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.5 TDI | ABP | 85 | 115 | 06.1991-06.1994 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 03.1992-06.1994 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 12.1990-06.1994 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) S4 2.2 Turbo | AAN | 169 | 230 | 08.1991-06.1994 | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) S4 4.2 V8 | AEC | 213 | 290 | 03.1994-06.1994 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.6 | RN | 55 | 75 | 09.1986-08.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.6 | PP, YT, YY | 51 | 70 | 08.1987-09.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.6 D | JK | 40 | 54 | 09.1986-08.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.8 | RU | 55 | 75 | 10.1986-01.1990 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.8 E | DZ | 82 | 112 | 06.1986-08.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.8 S | SF | 65 | 88 | 09.1986-01.1990 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.8 S | NE | 66 | 90 | 09.1986-10.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 08.1989-08.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 2.0 | AAD | 82 | 112 | 10.1990-08.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 2.0 16V | 6A | 101 | 137 | 03.1990-09.1991 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 2.0 E | 3A | 83 | 113 | 08.1988-10.1990 | |
AUDI 80 (80-89, 8A/C, B1-B4) 1.9 | SD | 83 | 113 | 09.1986-07.1988 | |
AUDI 80 (80/82/81/85, B1+B2) 1.8 | SF | 87 | 02.1986-03.1987 | ||
AUDI A2 (8Z) 1.6 FSI | BAD | 81 | 110 | 03.2002-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | ATL | 66 | 90 | 09.2003-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 | AUA, BBY | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | AMF, BHC | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.2 TDI | ANY | 45 | 61 | 08.2000-09.2005 | |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | ATD | 74 | 100 | 09.2000-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.8 S3 | BAM | 165 | 225 | 09.2001-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.6 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | 12.1996-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 09.1996-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V Turbo | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 110 | 150 | 12.1996-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09.1996-08.2001 | |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11.1996-08.2001 | |
AUDI A3 (8L) 1.8 T Quattro 20V | AJQ/APP/ARY/AUQ | 132 | 180 | 10.1998-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.8 S3 | AMK/APY | 154 | 210 | 03.1999-09.2001 | |
AUDI A3 (8L) 1.8 T Quattro | AGU/AQA | 110 | 150 | 12.1996-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.6 | AVU | 75 | 102 | 06.2000-05.2003 | |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 06.2000-05.2003 | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 05.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 05.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 | BGU | 75 | 102 | 05.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 FSI | AXW,BLR/X/Y/MB/VY/VZ | 110 | 150 | 05.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 184 | 250 | 09.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 FSI | BAG, BLF, BLP | 85 | 115 | 09.2003--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TFSI | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA/ZA | 147 | 200 | 09.2004--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 03.2006--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 11.2006--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TFSI | BHZ, CDLA | 195 | 265 | 11.2006--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TFSI | BZC, CDLC | 188 | 256 | 02.2007--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 05.2009--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 92 | 125 | 09.2007--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 136 | 05.2003--> | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.6 | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 100 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 06.2000-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 Turbo | AJL | 132 | 180 | 12.1997-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | ADR/APT/ARG | 92 | 125 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V Turbo | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 150 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | 1Z/AHU/AHH | 66 | 90 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AFN/AVG | 81 | 110 | 10.1995-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AFF | 55 | 75 | 03.1996-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AJM/ATJ | 85 | 115 | 04.1999-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 | AJG, AMM, APZ | 120 | 163 | 08.1997-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AGA/ALF/AJG | 121 | 165 | 03.1997-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AML/APS/APZ/ARJ | 121 | 165 | 08.1998-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 10.1997-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.6 | ABC/ACZ | 110 | 150 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.7 RS4 quattro | ASJ/AZR | 280 | 380 | 06.2000-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.7 S4 quattro | AGB | 195 | 265 | 09.1997-09.2001 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.8 | AAH | 128 | 174 | 09.1995-09.1996 | |
AUDI A4 (8D, B5) 2.8 30V | ACK/ALG/APR/AQD/ATX | 142 | 193 | 10.1996-09.2001 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 01.2001--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI | AVB | 74 | 100 | 04.2001-07.2004 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 | AYM | 114 | 155 | 04.2001-07.2002 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 FSI | AWA | 110 | 150 | 07.2002-01.2005 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 06.2002--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 | BCZ, BDG, BFC | 120 | 164 | 06.2002-12.2005 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | BEX | 140 | 190 | 11.2002-12.2004 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 4.2 V8 40V | BBK | 253 | 344 | 12.2002--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.4 V6 | AMM | 120 | 163 | 09.2001--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI | BKE, BRB | 85 | 115 | 05.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TFSI | BGB, BWE | 147 | 200 | 11.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.2 FSI | AUK | 188 | 256 | 11.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TDI | BLB,BNA,BPW,BRC/E/F | 103 | 140 | 11.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.0 TDI V6 | BKN | 150 | 204 | 11.2004--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 06.2005--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.0 TDI V6 | ASB | 171 | 232 | 11.2005--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.7 TDI V6 | BPP | 130 | 177 | 11.2005--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 4.2 V8 | BNS | 309 | 420 | 11.2005--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TDI | BRD, BVA | 125 | 170 | 05.2006--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 | ALT | 96 | 130 | 11.2000--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | AVJ | 110 | 150 | 11.2000-07.2002 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.0 V6 | ASN, AVK, BBJ | 162 | 220 | 11.2000--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI | AVF, AWX | 96 | 130 | 11.2000--> | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 11.2000-12.2005 | |
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.4 V6 | BDV | 125 | 170 | 09.2001--> | |
AUDI A6 (4A/C4) 1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 12.1995-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.0 | AAE | 74 | 101 | 06.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.0 | ABK | 85 | 116 | 06.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.3 | AAR | 98 | 133 | 06.1994-12.1995 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AAT | 84 | 114 | 01.1995-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AEL | 103 | 140 | 08.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 | ABC | 110 | 150 | 06.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 | AAH | 128 | 174 | 06.1994-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.2 Turbo (S6) | AAN | 169 | 230 | 06.1994-07.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 30V | ACK | 142 | 193 | 12.1995-02.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6+) | AHK | 240 | 326 | 04.1996-07.1997 | |
AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6 4.2) | AEC | 213 | 290 | 06.1994-07.1997 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | APS/APZ/ARJ/ARN | 121 | 165 | 02.1997-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.0 20V | ALT | 96 | 130 | 05.2001-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AWX | 96 | 130 | 05.2001-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AYM | 114 | 155 | 05.2001-08.2002 | |
AUDI A6 (4B/C5) 3.0 V6 | ASN | 162 | 221 | 05.2001-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | BDV | 125 | 170 | 05.2001-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.7 T V6 | ARE, BES | 184 | 251 | 05.2001-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 | AJG, AMM, APZ | 120 | 163 | 02.1997-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | BCZ, BDG, BFC | 120 | 163 | 07.2002-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T | AJL | 132 | 180 | 12.1997-10.2000 | |
AUDI A6 (4B/C5) 4.2 40V | ARS/ART/ASG/AWN | 220 | 300 | 11.1998-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 4.2 V8 | AQJ | 250 | 340 | 07.1999-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 4.2 V8 RS6 | BCY | 331 | 450 | 06.2002-10.2004 | |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 | AJP/AQE/ARH | 92 | 125 | 07.1997-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK | 110 | 150 | 01.1997-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AFN/AVG | 81 | 110 | 02.1997-05.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | AGA/AJG/ALF+W/AML | 121 | 165 | 02.1997-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.8 30V | ACK/ALG/APR/AQD | 142 | 193 | 02.1997-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.7 T V6 | AJK | 169 | 230 | 12.1997-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 3.7 | AQG | 191 | 260 | 06.1999-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | ALW | 100 | 136 | 07.1998-06.2001 | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 07.1999-05.2005 | |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AJM | 85 | 115 | 11.2000-06.2001 | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.4 V6 | BDW | 130 | 177 | 04.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 3.2 FSI V6 | AUK, BKH, BYU | 188 | 256 | 04.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 4.2 V8 | BAT | 246 | 335 | 04.2004-05.2006 | |
AUDI A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | BMK | 166 | 226 | 04.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TDI | BLB, BRE | 103 | 140 | 07.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.7 TDI V6 | BPP | 132 | 180 | 11.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.7 TDI V6 | BSG | 120 | 163 | 11.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | BNG | 155 | 211 | 04.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TDI | BNA, BRF, CAGB | 100 | 136 | 07.2004--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 06.2005--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | ASB | 171 | 233 | 05.2006--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 4.2 V8 FSI | BVJ | 257 | 350 | 06.2006-09.2011 | |
AUDI A6 (4F/C6) 5.2 V10 S6 | BXA | 320 | 435 | 06.2006-09.2011 | |
AUDI A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 | BDX | 154 | 210 | 11.2006--> | |
AUDI A6 (4F/C6) 3.0 V6 | BBJ | 160 | 218 | 05.2004-05.2006 | |
AUDI A8 (4D) 2.5 TDI | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 2.5 TDI | AKE | 131 | 180 | 04.2000-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 2.8 | AAH | 128 | 174 | 03.1994-03.1996 | |
AUDI A8 (4D) 2.8 V6 30V S8 | ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 142 | 193 | 07.1997-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 3.3 TDI | AKF | 165 | 225 | 09.1999-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 3.7 | AEW/AKJ | 169 | 230 | 07.1995-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 3.7 V8 40V | AKC/AQG | 191 | 260 | 10.1998-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 4.2 | ABZ | 220 | 299 | 03.1994-07.1996 | |
AUDI A8 (4D) 4.2 | AEM | 180 | 245 | 03.1994-07.1996 | |
AUDI A8 (4D) 4.2 S8 | AHC/AKH | 250 | 340 | 07.1996-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 4.2 V8 | AQH/AVP | 264 | 360 | 05.1999-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 4.2 V8 | ARU/AVN | 175 | 239 | 05.1999-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 4.2 V8 40V | AQF/FQF | 228 | 310 | 10.1998-09.2002 | |
AUDI A8 (4D) 6.0 W12 | AZC | 308 | 420 | 05.2001-09.2002 | |
AUDI A8 (4E) 3.0 V6 | ASN, BBJ | 162 | 220 | 08.2003-05.2005 | |
AUDI A8 (4E) 3.0 V6 TDI | ASB | 171 | 233 | 09.2003--> | |
AUDI A8 (4E) 3.2 FSI | BPK | 191 | 260 | 06.2005--> | |
AUDI A8 (4E) 3.7 | BFL | 206 | 280 | 10.2002--> | |
AUDI A8 (4E) 4.0 TDI | ASE | 202 | 275 | 05.2003-07.2005 | |
AUDI A8 (4E) 4.2 | BFM | 246 | 335 | 10.2002-06.2006 | |
AUDI A8 (4E) 4.2 FSI | BVJ | 257 | 350 | 06.2006--> | |
AUDI A8 (4E) 4.2 TDI | BMC, BVN | 240 | 326 | 07.2005--> | |
AUDI A8 (4E) 5.2 V10 S8 | BSM | 331 | 450 | 06.2006--> | |
AUDI A8 (4E) 6.0 W12 | BHT, BTE | 331 | 450 | 02.2004--> | |
AUDI Allroad I (4BH) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU | 132 | 180 | 05.2000--> | |
AUDI Allroad I (4BH) 2.5 TDI V6 | BCZ | 120 | 163 | 05.2003--> | |
AUDI Allroad I (4BH) 2.7 T V6 | ARE, BES | 184 | 250 | 05.2000--> | |
AUDI Allroad I (4BH) 4.2 V8 Allroad | BAS | 220 | 299 | 06.2002--> | |
AUDI Allroad II (4FH) 4.2 V8 FSI | BVJ | 257 | 350 | 05.2006--> | |
AUDI Allroad II (4FH) 3.0 TDI V6 | ASB | 171 | 232 | 05.2006--> | |
AUDI Allroad II (4FH) 3.2 FSI V6 | AUK | 188 | 256 | 05.2006--> | |
AUDI Allroad II (4FH) 3.0 TDI V6 | BNG | 155 | 211 | 05.2006--> | |
AUDI Allroad II (4FH) 2.7 TDI V6 | BPP | 132 | 180 | 05.2006--> | |
AUDI Allroad II (4FH) 2.7 TDI V6 | BSG | 120 | 163 | 05.2006--> | |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1995-10.2000 | |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06.1995-10.2000 | |
